Catalogo Virtual

Conheça os produtos disponíveis em nosso estoque através de nosso Catálogo Virtual

Catalogo Virtual

Conheça os produtos disponíveis em nosso estoque através de nosso Catálogo Virtual

Produto Descrição Fabricante Medidas Peso
KM02 BGL Porca de Fixacao BGL 25X5X21; M15X1 0.01
KM03 BGL Porca de Fixacao BGL 28X5X24; M17X1 0.01
KM04 BGL Porca de Fixacao BGL 32X6X26; M20X1 0.02
KM05 BGL Porca de Fixacao BGL 38X7X32; M25X1,5 0.03
KM05 DSBR+ Porca de Fixacao DSBR 38X7X32; M25X1,5 0.03
KM06 BGL Porca de Fixacao BGL 45X7X38; M30X1,5 0.04
KM07 BGL Porca de Fixacao BGL 52X8X44; M35X1,5 0.06
KM08 BGL Porca de Fixacao BGL 58X9X50; M40X1,5 0.08
KM09 BGL Porca de Fixacao BGL 65X10X56; M45X1,5 0.11
KM10 BGL Porca de Fixacao BGL 70X11X61; M 50X1,5 0.13
KM10 DSBR+ Porca de Fixacao DSBR 70X11X61; M 50X1,5 0.13
KM11 BGL Porca de Fixacao BGL 75X11X67; M55X2 0.15
KM12 BGL Porca de Fixacao BGL 80X11X73; M60X2 0.16
KM13X1,5 NOBRE Porca de Fixacao FABRICANTE 85X12X79; M65X1,5 0.17
KM14 BGL Porca de Fixacao BGL 92X12X85; M70X2 0.22
KM17 BGL Porca de Fixacao BGL 110X16X102; M85X2 0.41
KM22 BGL Porca de Fixacao BGL 145X19X133; M110X2 0.87
KML36 BGL Porca de Fixacao BGL 210X27X200; M180X3 1.68
KMT03 BGL Porca de Precisao BGL 37X18X33; M17X1 0.1
KMT12 BGL Porca de Precisao BGL 90X26X82; M60X2 0.55
KMTA12 BGL Porca de Precisao BGL 84X24X75; M60X1,5 0.42
KMTA13 BGL Porca de Precisao BGL 88X25X80; M65X1,5 0.44
KN1636 PP INA Rolamento Linear de Esferas INA 16X26X36 0.03
KN2045 PP SNZ+ Rolamento Linear de Esferas SNZ 20X32X45 0.6
KN2558 PP INA Rolamento Linear de Esferas INA 25X40X58 0.13
KN2558 PP SNZ+ Rolamento Linear de Esferas SNZ 25X40X58 0.13
KN2558 PP THMS Rolamento Linear de Esferas THOMSON 25X40X58 0.13
KN3068 PP SNZ+ Rolamento Linear de Esferas SNZ 30X47X68 0.19
KN4080 PP INA Rolamento Linear de Esferas INA 40X62X80 0.35
KN4080 PP SKF Rolamento Linear de Esferas SKF 40X62X80 0.35
KN4080 PP SNZ+ Rolamento Linear de Esferas SNZ 40X62X80 0.35
KN4080 PP STAR Rolamento Linear de Esferas STAR 40X62X80 0.35
KN4080 PP ZSG+ Rolamento Linear de Esferas ZSG 40X62X80 0.35
KNO1232 PP INA Rolamento Linear de Esferas Aberto INA 12X22X32 0.02
KR16 PP (M6X1) IKO Rolo de Comando IKO 6X16X11; M6X1 0.02
KR16 PP (M6X1) SNZ+ Rolo de Comando SNZ 6X16X11; M6X1 0.02
KR16 PPA (M6X1) DSBR+ Rolo de Comando DSBR 6X16X11; M6X1 0.02
KR16 PPA (M6X1) IKO Rolo de Comando IKO 6X16X11; M6X1 0.02
KR16 PPA (M6X1) IKO+ Rolo de Comando IKO 6X16X11; M6X1 0.02
KR16 PPA (M6X1) ZCB+ Rolo de Comando ZCB 6X16X11; M6X1 0.02
KR16 PPA (M6X1) ZSG+ Rolo de Comando ZSG 6X16X11; M6X1 0.02
KR16 PPX (M6X1) IKO Rolo de Comando IKO 6X16X11; M6X1 0.02
KR19 (M8X1,25) INA Rolo de Comando INA 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR19 C 2RS (M81,25) TORR Rolo de Comando TORRINGTON 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR19 PP (M8X1,25) IKO Rolo de Comando IKO 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR19 PP (M8X1,25) MCGILL Rolo de Comando MCGILL 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR19 PPA (M8X1,25) IKO+ Rolo de Comando IKO 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR19 PPA (M8X1,25) SNZ+ Rolo de Comando SNZ 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR19 PPA (M8X1,25) ZSG+ Rolo de Comando ZSG 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR19 PPX (M8X1,25) IKO+ Rolo de Comando IKO 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR22 PP (M10X1) INA Rolo de Comando INA 10X22X12; M10X1 0.05
KR22 PP (M8X1,25) IKO Rolo de Comando IKO 10X22X12; M10X1 0.05
KR22 PPA (M10X1) DSBR+ Rolo de Comando DSBR 10X22X12; M10X1 0.05
KR22 PPA (M10X1) IKO Rolo de Comando IKO 10X22X12; M10X1 0.05
KR22 PPA (M10X1) IKO+ Rolo de Comando IKO 10X22X12; M10X1 0.05
KR22 PPA (M10X1) SNZ+ Rolo de Comando SNZ 10X22X12; M10X1 0.05
11958 items

Resultado de busca: 214 paginas encontrados.