Catalogo Virtual

Conheça os produtos disponíveis em nosso estoque através de nosso Catálogo Virtual

Catalogo Virtual

Conheça os produtos disponíveis em nosso estoque através de nosso Catálogo Virtual

Produto Descrição Fabricante Medidas Peso
WCB6205 SNZ+ Dispositivo de Acoplamento Contra Recuo SNZ 25X52X15 0.14
WCS08X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 2.38
WCS10X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 3.72
WCS12X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 5.43
WCS14X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 7.26
WCS16X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 9.48
WCS20X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 14.82
WCS25X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 23.1
WCS30X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 33.3
WCS40X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 59.22
WCS50X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 92.4
WCS60X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 133.2
WCS80X6000G6-YR+ Eixo Linear Temperado e Retificado com Tratamento Superficial em Cromo Duro C45 YR 200
WE27-DD-KIT Kit Raspador Vermelho HIWIN 0.03
WE35-DD-KIT Kit Raspador Vermelho HIWIN 0.05
WEH27-CA-ZA-C Guia Linear Bloco sem Abas HIWIN 0.35
WEH27-CA-ZA-C+ Guia Linear Bloco sem Abas HIWIN 0.35
WEH35-CA-ZA-C Guia Linear Bloco sem Abas HIWIN 1.1
WER27-R4000-C+ Guia Linear Trilho HIWIN 18.8
WER35-R4000-C+ Guia Linear Trilho HIWIN 38.8
WEW27-CC-ZA-C Guia Linear Bloco com Abas HIWIN 0.43
WEW27-CC-ZA-C+ Guia Linear Bloco com Abas HIWIN 0.43
WEW35-CC-ZA-C Guia Linear Bloco com Abas HIWIN 1.26
WEW35-CC-ZA-C+ Guia Linear Bloco com Abas HIWIN 1.26
WJ101414 SNZ+ Gaiola de Agulhas SNZ 15,875X22,225X22,23 (5/8"X7/8"X7/8") 0.02
WJ162112 TORR (ST) Gaiola de Agulhas TORRINGTON 25,4X33,338X19,05 (1"X1.5/6"X3/4") 0.03
WJ162116 DSBR+ Gaiola de Agulhas DSBR 25,4X33,338X25,4 (1"X1.5/6"X1") 0.04
WJ162116 SNZ+ Gaiola de Agulhas SNZ 25,4X33,338X25,4 (1"X1.5/6"X1") 0.04
WJ162116 ZCB+ Gaiola de Agulhas ZCB 25,4X33,338X25,4 (1"X1.5/6"X1") 0.04
WJ182416 DSBR+ Gaiola de Agulhas DSBR 28,575X38,1X25,4 (1.1/8"X1.1/2"X1") 0.04
WJ182416 SNZ+ Gaiola de Agulhas SNZ 28,575X38,1X25,4 (1.1/8"X1.1/2"X1") 0.04
WJ182416 ZCB+ Gaiola de Agulhas ZCB 28,575X38,1X25,4 (1.1/8"X1.1/2"X1") 0.04
WJ182416 ZSG+ Gaiola de Agulhas ZSG 28,575X38,1X25,4 (1.1/8"X1.1/2"X1") 0.04
WJ202612 TORR (ST) Gaiola de Agulhas TORRINGTON 31,75X41,275X19,05 (1.1/4"X1.5/8"X3/4") 0.04
WJ202612 ZCB+ Gaiola de Agulhas ZCB 31,75X41,275X19,05 (1.1/4"X1.5/8"X3/4") 0.04
WJ202616 DSBR+ Gaiola de Agulhas DSBR 31,75X41,275X25,4 (1.1/4"X1.5/8"X1") 0.06
WJ202616 SNZ+ Gaiola de Agulhas SNZ 31,75X41,275X25,4 (1.1/4"X1.5/8"X1") 0.06
WJ202616 TORR Gaiola de Agulhas TORRINGTON 31,75X41,275X25,4 (1.1/4"X1.5/8"X1") 0.06
WJ202616 ZSG+ Gaiola de Agulhas ZSG 31,75X41,275X25,4 (1.1/4"X1.5/8"X1") 0.06
WJ222820 INA Gaiola de Agulhas INA 34,925X44,450X31,75 (1.3/8"X1.3/4"X1.1/4") 0.08
WJ222820 SNZ+ Gaiola de Agulhas SNZ 34,925X44,450X31,75 (1.3/8"X1.3/4"X1.1/4") 0.08
WJ222820 TORR Gaiola de Agulhas TORRINGTON 34,925X44,450X31,75 (1.3/8"X1.3/4"X1.1/4") 0.08
WJ222820 ZCB+ Gaiola de Agulhas ZCB 34,925X44,450X31,75 (1.3/8"X1.3/4"X1.1/4") 0.08
WJ222820 ZSG+ Gaiola de Agulhas ZSG 34,925X44,450X31,75 (1.3/8"X1.3/4"X1.1/4") 0.08
WJ243020 SNZ+ Gaiola de Agulhas SNZ 38,1X47,625X31,75 (1.1/2"X1.7/8"X1.1/4") 0.08
WJ243024 SNZ+ Gaiola de Agulhas SNZ 38,1X47,625X38,1 (1.1/2"X1.7/8"X1.1/2") 0.1
WJ243024 TORR Gaiola de Agulhas TORRINGTON 38,1X47,625X38,1 (1.1/2"X1.7/8"X1.1/2") 0.1
WJ283412 DSBR+ Gaiola de Agulhas DSBR 44,450X53,975X19,05 (1.7/8"X2.1/8"X3/4") 0.06
WJ283412 SNZ+ Gaiola de Agulhas SNZ 44,450X53,975X19,05 (1.7/8"X2.1/8"X3/4") 0.06
WJ283412 ZSG+ Gaiola de Agulhas ZSG 44,450X53,975X19,05 (1.7/8"X2.1/8"X3/4") 0.06
WJ283420 ZCB+ Gaiola de Agulhas ZCB 0
WJ283424 ZCB+ Gaiola de Agulhas ZCB 44,450X53,975X38,1 (1.3/4"X2.1/8"X1.1/2") 0.12
WJ323816 SNZ+ Gaiola de Agulhas SNZ 50,8X60,325X25,4 (2"X2.3/8"X1") 0.11
WJ344024 ZCB+ Gaiola de Agulhas ZCB 53,975X63,5X38,1 (2.1/8"X2.1/2"X1.1/2") 0.14
WMG08 NAC Rotula NAC 0.01
WRB10X4000h6-ZF+ Eixo Linear Temperado e Retificado em Inox 420 ZF 2.48
11958 items

Resultado de busca: 214 paginas encontrados.