Catalogo Virtual

Conheça os produtos disponíveis em nosso estoque através de nosso Catálogo Virtual

Catalogo Virtual

Conheça os produtos disponíveis em nosso estoque através de nosso Catálogo Virtual

Produto Descrição Fabricante Medidas Peso
2R40-20-5600-5600-0,05 Fuso de Esferas Laminado Classe C7 Rosca Direita HIWIN 55.27
3,000 X 11,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,000 X 12,800 G2 INA Agulha INA 0.00
3,000 X 13,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,000 X 14,800 G2 NRB INA Agulha INA 0.00
3,000 X 14,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,000 X 15,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,000 X 17,800 G2 NRB INA Agulha INA 0.00
3,000 X 17,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,000 X 19,800 INA Agulha INA 0.00
3,000 X 21,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,000 X 23,800 G5 NRB INA Agulha INA 0.00
3,000 X 25,400 G2 NRB INA Agulha INA 0.00
3,000 X 25,400 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,000 X 27,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,000 X 27,800 INA Agulha INA 0.00
3,000 X 29,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,000 X 5,800 G5 BPM+ Agulha Retificada SKP 0.00
3,000 X 8,800 G2 NRA INA Agulha Abaulada INA 0.00
3,000 X 8,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,000 X 9,800 G2 NRB INA Agulha INA 0.00
3,000 X 9,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,159 X 11,100 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,175 X 10,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,175 X 11,800 ZSG+ Rolete ZSG 0.00
3,175 X 15,750 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,175 X 19,050 G2 BP+ Agulha SKP 0.00
3,175 X 21,500 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,175 X 21,600 NRA INA (ST) Agulha Abaulada INA 0.00
3,175 X 25,400 G2 BP+ Agulha SKP 0.00
3,175 X 25,400 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,175 X 28,500 BR+ Agulha Retificada SKP 0.00
3,175 X 28,500 G2 BP+ Agulha Retificada SKP 0.00
3,175 X 28,500 G5 BPM+ Agulha Retificada SKP 0.00
3,175 X 31,750 G2 BP+ Agulha Retificada SKP 0.00
3,175 X 31,750 G5 BPM+ Agulha Retificada SKP 0.00
3,200 X 19,300 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 10,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 13,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 15,000 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 15,650 G2 INA Agulha INA 0.00
3,500 X 15,650 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 17,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 17,800 NAC Agulha NAC 0.00
3,500 X 19,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 21,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 25,400 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 29,800 G2 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 29,800 G5 BR+ Agulha Abaulada SKP 0.00
3,500 X 29,800 INA Agulha INA 0.00
3,500 X 34,800 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 40,000 G5 BP+ Agulha SKP 0.00
3,500 X 7,100 NAC Agulha NAC 0.00
3,677 X 12,800 INA Agulha INA 0.00
3,680 X 23,000 G2 NRB INA Agulha INA 0.00
3,871 X 24,600 G2 BP+ Agulha SKP 0.00
6535 items

Resultado de busca: 117 paginas encontrados.