Catalogo Virtual

Conheça os produtos disponíveis em nosso estoque através de nosso Catálogo Virtual

Catalogo Virtual

Conheça os produtos disponíveis em nosso estoque através de nosso Catálogo Virtual

Produto Descrição Fabricante Medidas Peso
KM05 DSBR+ Porca de Fixacao DSBR 38X7X32; M25X1,5 0.03
KM06 BGL Porca de Fixacao BGL 45X7X38; M30X1,5 0.04
KM07 BGL Porca de Fixacao BGL 52X8X44; M35X1,5 0.06
KM08 BGL Porca de Fixacao BGL 58X9X50; M40X1,5 0.08
KM09 BGL Porca de Fixacao BGL 65X10X56; M45X1,5 0.11
KM10 BGL Porca de Fixacao BGL 70X11X61; M 50X1,5 0.13
KM10 DSBR+ Porca de Fixacao DSBR 70X11X61; M 50X1,5 0.13
KM11 BGL Porca de Fixacao BGL 75X11X67; M55X2 0.15
KM12 BGL Porca de Fixacao BGL 80X11X73; M60X2 0.16
KM13X1,5 NOBRE Porca de Fixacao FABRICANTE 85X12X79; M65X1,5 0.17
KM14 BGL Porca de Fixacao BGL 92X12X85; M70X2 0.22
KM17 BGL Porca de Fixacao BGL 110X16X102; M85X2 0.41
KM22 BGL Porca de Fixacao BGL 145X19X133; M110X2 0.87
KMTA12 BGL Porca de Precisao BGL 84X24X75; M60X1,5 0.42
KMTA13 BGL Porca de Precisao BGL 88X25X80; M65X1,5 0.44
KN1636 PP INA Rolamento Linear de Esferas INA 16X26X36 0.03
KN2045 PP SNZ+ Rolamento Linear de Esferas SNZ 20X32X45 0.60
KN2558 PP SNZ+ Rolamento Linear de Esferas SNZ 25X40X58 0.13
KN3068 PP SNZ+ Rolamento Linear de Esferas SNZ 30X47X68 0.19
KN4080 PP INA Rolamento Linear de Esferas INA 40X62X80 0.35
KN4080 PP SNZ+ Rolamento Linear de Esferas SNZ 40X62X80 0.35
KNO1232 PP INA Rolamento Linear de Esferas INA 12X22X32 0.02
KR16 PPA (M6X1) DSBR+ Rolo de Comando DSBR 6X16X11; M6X1 0.02
KR16 PPA (M6X1) IKO+ Rolo de Comando IKO 6X16X11; M6X1 0.02
KR16 PPA (M6X1) ZCB+ Rolo de Comando ZCB 6X16X11; M6X1 0.02
KR19 C 2RS (M81,25) TORR Rolo de Comando TORRINGTON 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR19 PP (M8X1,25) MCGILL Rolo de Comando MCGILL 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR19 PPA (M8X1,25) IKO+ Rolo de Comando IKO 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR19 PPA (M8X1,25) SNZ+ Rolo de Comando SNZ 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR19 PPA (M8X1,25) ZSG+ Rolo de Comando ZSG 8X19X11; M8X1,25 0.03
KR22 PPA (M10X1) DSBR+ Rolo de Comando DSBR 10X22X12; M10X1 0.05
KR22 PPA (M10X1) IKO+ Rolo de Comando IKO 10X22X12; M10X1 0.05
KR22 PPA (M10X1,25) DSBR+ Rolo de Comando DSBR 10X22X12M10X1,25 0.05
KR22 PPA (M10X1,25) ZCB+ Rolo de Comando ZCB 10X22X12; M10X1,25 0.05
KR22 PPA (M10X1,25) ZSG+ Rolo de Comando ZSG 10X22X12M10X1,25 0.05
KR26 PPA (M10X1) IKO+ Rolo de Comando IKO 10X26X12; M10X1 0.06
KR26 PPA (M10X1,25) DSBR+ Rolo de Comando DSBR 10X26X12; M10X1,25 0.06
KR26 X (M10X1) INA Rolo de Comando INA 10X26X12; M10X1 0.06
KR30 C (M12X1,5) TORR Rolo de Comando TORRINGTON 12X30X14; M12X1,5 0.10
KR30 PPA (M12X1,5) DSBR+ Rolo de Comando DSBR 12X30X14; M12X1,5 0.10
KR30 PPA (M12X1,5) IKO+ Rolo de Comando IKO 12X30X14; M12X1,5 0.10
KR32 PPA (M12X1,5) DSBR+ Rolo de Comando DSBR 12X32X14; M12X1,5 0.00
KR35 PPA (M16X1,5) DSBR+ Rolo de Comando DSBR 16X35X18; M16X1,5 0.17
KR35 PPA (M16X1,5) IKO+ Rolo de Comando IKO 16X35X18; M16X1,5 0.17
KR40 PPA (M18X1,5) ZCB+ Rolo de Comando ZCB 18X40X20; M18X1,5 0.25
KR47 X (M20X1,5) INA Rolo de Comando INA 20X47X24; M20X1,5 0.39
KR52 PPA (M20X1,5) IKO+ Rolo de Comando IKO 20X52X24; M20X1,5 0.46
KR62 PPA (M24X1,5) IKO+ Rolo de Comando IKO 24X62X29; M24X1,5 0.82
KR80 PPA (M30X1,5) DSBR+ Rolo de Comando DSBR 30X80X35; M30X1,5 1.87
KR80 PPA (M30X1,5) IKO+ Rolo de Comando IKO 30X80X35; M30X1,5 1.87
KR90 PPA (M30X1,5) IKO+ Rolo de Comando IKO 30X90X35; M30X1,5 2.22
KR90 PPA DSBR+ Rolo de Comando DSBR 30X90X35; M30X1,5 2.22
KRE30 PPA (M12X1,5) ZCB+ Rolo de Comando Eixo Excentrico ZCB 16X30X14; M12X1,5 0.11
KRE90 PPA DSBR+ Rolo de Comando Eixo Excentrico DSBR 90X35X100 2.01
KRV16 PPA (M6X1) IKO+ Rolo de Comando IKO 6X16X11; M6X1 0.02
KRV19 PP (M8X1,25) INA Rolo de Comando INA 8X19X11; M8X1,25 0.03
6535 items

Resultado de busca: 117 paginas encontrados.