Catalogo Virtual

Conheça os produtos disponíveis em nosso estoque através de nosso Catálogo Virtual

Catalogo Virtual

Conheça os produtos disponíveis em nosso estoque através de nosso Catálogo Virtual

Produto Descrição Fabricante Medidas Peso
CF05 UU JNS Rolo de Comando JNS 5X13X9; M5X0,8 0.01
CF05 UUR IKO Rolo de Comando IKO 5X13X9; M5X0,8 0.01
CF1" S IKO Rolo de Comando IKO 11,112X25,4X16,669 (7/16"X1"X21/32") 0.07
CF1" S TORR Rolo de Comando TORRINGTON 11,112X25,4X16,669 (7/16"X1"X21/32") 0.07
CF1" SB IKO Rolo de Comando IKO 11,112X25,4X16,669 (7/16"X1"X21/32") 0.07
CF1" SB TORR Rolo de Comando TORRINGTON 11,112X25,4X16,669 (7/16"X1"X21/32") 0.07
CF1.1/2" S DSBR Rolo de Comando DSBR 15,875X38,1X23,019 (5/8"X1.1/2"X29/32") 0.23
CF1.1/2" S TORR Rolo de Comando TORRINGTON 15,875X38,1X23,019 (5/8"X1.1/2"X29/32") 0.23
CF1.1/2" SB IKO Rolo de Comando IKO 15,875X38,1X23,019 (5/8"X1.1/2"X29/32") 0.23
CF1.1/4" S IKO Rolo de Comando IKO 12,7X31,75X19,844 (1/2"X1.1/4"X25/32") 0.13
CF1.1/4" S RPL Rolo de Comando RPL 12,7X31,75X19,844 (1/2"X1.1/4"X25/32") 0.13
CF1.1/4" SB IKO Rolo de Comando IKO 12,7X31,75X19,844 (1/2"X1.1/4"X25/32") 0.13
CF1.1/4" SB TORR Rolo de Comando TORRINGTON 12,7X31,75X19,844 (1/2"X1.1/4"X25/32") 0.13
CF1.1/4" TORR Rolo de Comando TORRINGTON 12,7X31,75X19,844 (1/2"X1.1/4"X25/32") 0.13
CF1.1/8" S IKO Rolo de Comando IKO 11,112X28,575X16,669 (7/16"X1,1/8"X21/32") 0.09
CF1.1/8" S TORR Rolo de Comando TORRINGTON 11,112X28,575X16,669 (7/16"X1.1/8"X21/32") 0.09
CF1.1/8" SB IKO Rolo de Comando IKO 11,112X28,575X16,669 (7/16"X1,1/8"X21/32") 0.09
CF1.3/4" SB IKO Rolo de Comando IKO 19,050X44,450X25,194(3/4"X1.3/4"X1.1/32") 0.37
CF1.3/8" S IKO Rolo de Comando IKO 12,7X34,925X19,844 (1/2"X1.3/8"X25/32") 0.16
CF1.3/8" SB IKO Rolo de Comando IKO 12,7X34,925X19,844 (1/2"X1.3/8"X25/32") 0.16
CF1.5/8" S IKO Rolo de Comando IKO 15,875X41,275X23,019 (5/8"X1.5/8"X29/32") 0.26
CF1.7/8" S TORR Rolo de Comando TORRINGTON 19,05X47,625X26,194 0.00
CF1/2" NS TORR Rolo de Comando TORRINGTON 4,826X12,7X9,525 0.01
CF1/2" S IKO Rolo de Comando IKO 4,826X12,7X10,319 0.01
CF1/2" S TORR Rolo de Comando TORRINGTON 4,826X12,7X10,319 0.01
CF1/2" SB TORR Rolo de Comando TORRINGTON 4,826X12,7X10,319 0.01
CF1/2" TORR Rolo de Comando TORRINGTON 4,826X12,700X10,319 0.01
CF10 BUU IKO Rolo de Comando IKO 10X22X12; M10X1,25 0.05
CF10 BUUR IKO Rolo de Comando IKO 10X22X12; M10X1,25 0.05
CF10-1 VBUUR IKO Rolo de Comando IKO 10X26X12; M10X1,25 0.06
CF2" S TORR Rolo de Comando TORRINGTON 22,225X50,800X32,544 (7/8"X2"X1.9/32") 0.00
CF2" SB IKO Rolo de Comando IKO 22,225X50,800X32,544 (7/8"X2"X1.9/32") 0.62
CF2.1/2" S TORR Rolo de Comando TORRINGTON 63,5X38,1X57,15 (2.1/2"X1.1/2X2.1/4") 1.15
CF3/4" S DSBR Rolo de Comando DSBR 9,525X19,05X13,494 (3/8"X3/4"X17/32") 0.04
CF3/4" S IKO Rolo de Comando IKO 9,525X19,05X13,494 (3/8"X3/4"X17/32") 0.04
CF3/4" S SNZ Rolo de Comando SNZ 9,525X19,05X13,494 (3/8"X3/4"X17/32") 0.04
CF5/8" S IKO Rolo de Comando IKO 6,350X15,875X11,906 (1/4"X5/8"X15/32") 0.02
CF5/8" S TORR Rolo de Comando TORRINGTON 6,350X15,875X11,906 (1/4"X5/8"X15/32") 0.02
CF7/8" S IKO Rolo de Comando IKO 9,525X22,225X13,494 (3/8"X7/8"X17/32") 0.05
CF7/8" S TORR Rolo de Comando TORRINGTON 9,525X22,225X13,494 (3/8"X7/8"X17/32") 0.05
CFC12 PPY IKO Rolo de Comando com Capa Abaulada IKO 9,525X19,05X13,494 (3/8"X3/4"X17/32") 0.04
CFC22 PP IKO Rolo de Comando com Capa Abaulada IKO 0.04
CFH1" SB IKO Rolo de Comando IKO 15,875X25,4X15,875 (5/8"X1"X5/8") 0.09
CFH1.1/2" S DSBR Rolo de Comando DSBR 22,225X38,1X22,225 (7/8"X1.1/2"X7/8") 0.30
CFH1.1/2" SB IKO Rolo de Comando IKO 22,225X38,1X22,225 (7/8"X1.1/2"X7/8") 0.30
CFH1.1/4" SB IKO Rolo de Comando IKO 19,05X31,75X19,05(3/4"X1.1/4"X3/4") 0.18
CFH1.5/8" SB IKO Rolo de Comando IKO 22,225X41,275X22,225 (7/8"X1.5/8"X7/8") 0.33
CFH1.7/8" MCGILL Rolo de Comando MCGILL 0.01
CFH1/2" S IKO Rolo de Comando IKO 6,350X12,7X9,525 (1/4"X1/2"X3/8") 0.01
CFH1/2" SB IKO Rolo de Comando IKO 6,350X12,7X9,525 (1/4"X1/2"X3/8") 0.01
CFH2" S IKO Rolo de Comando IKO 28,575X50,800X31,75 (1.1/8"X2"X1.1/4") 0.72
CFH2.3/4" S IKO Rolo de Comando IKO 31,75X69,850X38,1 (1.1/4"X2.3/4"X1.1/2") 1.46
CFH3/4" S IKO Rolo de Comando IKO 11,112X19,05X12,7 (7/16"X3/4"X1/2") 0.04
CFH5/8" IKO Rolo de Comando IKO 7,938X15,875X11,112 (5/16"X5/8"X7/16") 0.02
CFH5/8" SB IKO Rolo de Comando IKO 7,938X15,875X11,112 (5/16"X5/8"X7/16") 0.02
CFS05 IKO Rolo de Comando IKO 5X10X6; M5X0,8 0.01
9752 items

Resultado de busca: 175 paginas encontrados.